Prestação de Contas
Doações
| DOAÇÕES | DATA | VALOR ARRECADADO (+) |
|---|---|---|
| Total do ano de 2010 | $ 3,522.49 | |
| Mês de Janeiro de 2011 | $ 00.00 | |
| Mês de Fevereiro de 2011 | $ 26.82 | |
| Mês de Março de 2011 | $ 420.10 | |
| SUBTOTAL 1 (+) | $3,969.41 |
Despesas
| DESPESAS | DATA | VALOR GASTO (-) |
|---|---|---|
| Total ano 2010 | $2,656.45 | |
| Mês de Janeiro de 2011 | $ 82.31 | |
| Mês de Fevereiro de 2011 | $ 94.29 | |
| Mês de Março de 2011 | $ 81.95 | |
| SUBTOTAL 2 (-) | $2,915.00 |
Total em Caixa
| SUBTOTAL 1 (+) | $ 3,969.41 |
| SUBTOTAL 2 (-) | -$2,915.00 |
| TOTAL no dia 01 Abril de 2011 (=) | =$1,054.41 |